توضيحات و نقد و بررسی سانورتر 10 کیلووات مدل RT-HY 10.2KW
جدول مشخصات سانورتر 10 کیلووات مدل RT-HY 10.2KW
مشخصات | RT-HY 10.2KW |
---|---|
حداکثر توان ورودی PV | 10200 وات |
توان خروجی نامی | 10200VA / 10200W |
حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 160 آمپر |
ولتاژ نامی DC / حداکثر ولتاژ DC | 360VDC / 500VDC |
ولتاژ MPPT | 80VDC–450VDC |
خروجی شبکه AC | |
ولتاژ نامی خروجی | 220/230/240VAC |
جریان خروجی نامی | 44.3 آمپر |
بازه ولتاژ خروجی | 195-253VAC |
فرکانس شبکه | 49–51 ± 1Hz |
ضریب توان | >0.99 |
کارایی | |
حداکثر بازدهی تبدیل (DC به AC) | 98% |
توان خروجی دوگانه | |
حداکثر بار | 10200W |
توان حالت باتری (مد دوم) | 3400W |
ولتاژ بازگشت اصلی | 48VDC |
ورودی AC در حالت آفگرید | |
شروع به کار AC | 120–140VAC / 180VAC |
ولتاژ ورودی قابل قبول AC | 90–280VAC یا 170–280VAC |
فرکانس ورودی AC | 50/60Hz |
حداکثر جریان ورودی AC | 50 آمپر |
توان راهاندازی (Surge Power) | 20400 وات |
ورودی DC برای PV | |
ولتاژ DC حداکثری | 500VDC |
تعداد ردیاب MPPT / جریان MPPT | 1 / 27A |
خروجی در حالت باتری | |
ولتاژ خروجی نامی | 220/230/240VAC |
شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص |
بازدهی (DC به AC) | 94% |
ولتاژ نامی DC | 48VDC |
حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 160 آمپر |
حداکثر جریان شارژ AC | 160 آمپر |
وزن خالص | 14.2 کیلوگرم |
رابط کاربری | RS232 / WIFI / نمایشگر جداشونده / GPRS |
مشاهده ادامه توضيحات
بستن توضيحات
مشخصات و جدول فنی سانورتر 10 کیلووات مدل RT-HY 10.2KW
نمودار تغییرات قیمت