توضيحات و نقد و بررسی اینورتر خورشیدی 6200 وات برند یورونت سری ONYX
جدول مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | EURONET |
| سری | ONYX |
| مدل | E-ONYX620048V |
| نوع اینورتر | هیبریدی (Hybrid Solar Inverter) |
| توان نامی | 6200 وات |
| توان ظاهری | 7000VA |
| ولتاژ خروجی | 230VAC ±5% |
| فرکانس | 50/60Hz (تشخیص خودکار) |
| نوع موج خروجی | Pure Sine Wave |
| زمان انتقال | 10ms / 20ms |
| ولتاژ باتری | 48VDC |
| ولتاژ شارژ شناور | 54VDC |
| حفاظت اضافه شارژ | 62VDC |
| حداکثر جریان شارژ | 110A |
| حداکثر توان پنل خورشیدی | 6000W |
| محدوده MPPT | 55 تا 450VDC |
| حداکثر ولتاژ مدار باز پنل | 450VDC |
| راندمان | 98% |
مشاهده ادامه توضيحات
بستن توضيحات
مشخصات و جدول فنی اینورتر خورشیدی 6200 وات برند یورونت سری ONYX
نمودار تغییرات قیمت
نظرات کاربران نظر خود را در مورد محصول مطرح نمایید